Прайс
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Консультация пластического эстетического хирурга, к.м.н. — Корчака В.В. | 3500 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Пластика лба с пластикой бровей открытым способом | 200 000 руб. |
Пластика висков с коррекцией бровей | 120 000 руб. |
Коррекция нижнего положения бровей с иссечением кожи | 80 000 руб. |
Пластика шеи с пластикой платизмы | 280 000 — 300 000 руб. |
Пластика лица и шеи с пликацией SMAS | 350 000 — 400 000 руб. |
Повторная пластика лица и шеи с пликацией SMAS | 370 000 — 450 000 руб. |
Пластика лица и шеи с мобилизацией SMAS | 400 000 — 450 000 руб. |
Пластика лица и шеи с мобилизацией SMAS ( 2 категории сложности) | 430 000 руб. |
Повторная пластика лица и шеи с мобилизацией SMAS | 450 000 руб. |
Повторная пластика лица и шеи с мобилизацией SMAS (2 категории сложности) | 480 000 руб. |
Удаление комков Биша | 150 000 руб. |
Пластика подбородка жидким наполнителем | 40 000 руб. |
Пластика подбородка имплантом ( без стоимости импланта) | 280 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Верхняя блефаропластика | 100 000 руб. |
Повторная верхняя блефаропластика | 110 000 руб. |
Пластика восточных век | 100 000 руб. |
Трансконъюнктивальное удаление грыж | 75 000 — 100 000 руб. |
Нижняя блефаропластика | 130 000 руб. |
Повторная нижняя блефаропластика | 130 000 руб. |
Расширенная нижняя блефаропластика | 140 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Коррекция кончика носа | 250 000 руб. |
Коррекция седловидной деформации носа с использованием импланта (без стоимости импланта) | 250 000 руб. |
Коррекция большого носа (ринопластика с остеотомией) | 350 000 руб. |
Хирургическая коррекция носовой перегородки | 80 000 руб. |
Подслизистая вазотомия носовых раковин | 50 000 руб. |
Хирургическая коррекция носовой перегородки (2 ст. сложности) | 100 000 руб. |
Коррекция кривого, большого носа | 330 000 руб. |
Коррекция кривого, большого носа («ст. сложности) | 420 000 руб. |
Реконструкция или повторная ринопластика (3 ст. сложности) | 450 000 руб. |
Ринопластика | 300 000 руб. |
Ринопластика с остеотомией | 350 000 руб. |
Конхотомия | 50 000 руб. |
Репозиция костей носа | 100 000 руб. |
Реконструктивная ринопластика ( 2 ст. сложности) | 400 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Периареолярная мастопексия (1 сторона) | 75 000 руб. |
Периареолярная мастопексия (2 стороны) | 150 000 руб. |
Классическая мастопексия (1 сторона) | 200 000 руб. |
Классическая мастопексия (2 стороны) | 330 000 руб. |
Эндопротезирование молочных желез без стоимости имплантатов (1 сторона) | 200 000 руб. |
Эндопротезирование молочных желез без стоимости имплантатов (2 стороны) | 350 000 руб. |
Редукционная маммапластика (1 сторона) | 230 000 руб. |
Редукционная маммапластика (2 стороны) | 400 000 руб. |
Коррекция геникомастии (1 сторона) | 110 000 руб. |
Коррекция геникомастии (2 стороны) | 220 000 руб. |
Коррекция положения одного имплантата при его смещении | 80 000 руб. |
ЭМЖ субмаммарным и переареолярным доступом | 330 000 руб. |
ЭМЖ переареолярным доступом | 350 000 руб. |
ЭМЖ трансаксиллярным доступом | 370 000 руб. |
ЭМЖ при тубулярной форме молочных желез | 400 000 руб. |
Открытая капсулэктомия с заменой имплантов | 350 000 руб. |
Удаление геля из молочной железы | 150 000 руб. |
Удаление импланта молочной железы | 80 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Миниабдоминопластика | 220 000 руб. |
Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | 240 000 руб. |
Пластика живота с перемещением пупка ( 1 ст сложности) | 300 000 руб. |
Пластика живота с перемещением пупка ( 2 ст сложности) | 350 000 руб. |
Пластика живота с перемещением пупка ( 3 ст сложности) | 430 000 руб. |
Коррекция пупка | 50 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Липосакция (1 зона) | 40 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Брахиопластика — пластика рук | 270 000 руб. |
Пластика внутренней поверхности бедер (одна сторона) | 170 000 руб. |
Пластика внутренней поверхности плеч (одна сторона) | 160 000 руб. |
Увеличение ягодиц силиконовыми имплантами (без стоимости имплантатов) | 350 000 руб. |
Подтяжка ягодиц | 200 000 руб. |
Увеличение голеней силиконовыми имплантами (без их стоимости) | 220 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Коррекция малых половых губ | 100 000 руб. |
Коррекция больших половых губ | 100 000 руб. |
Вид услуги | Стоимость, руб. |
Пластика рубцов (до 1 см) | 12 000 руб. |
Пластика рубцов (от 1 до 10 см) | 25 000 руб. |
Пластика рубцов (свыше 10 см) | 35 000 руб. |
Пластика рубцов местными тканями | 60 000 руб. |
+7 (495) 625-62-92
Запись на консультацию
+7 (926) 061-74-25
Мобильный номер, whatsapp, смс
korchak@korchak.ru
Сотрудничество,
рекламные предложения
* Все цены на пластические операции, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях проведения пластических операций просьба обращаться по указанным телефонам или электронной почте.